Peringatan Dini Tsunami Ke-1
Waktu Isu: 02/08/2019 19:07:25WIB
Peringatan Dini Tsunami untuk wilayah: BANTEN, BENGKULU, JABAR, LAMPUNG, Gempa Mag:7.4, 02-Agu-19 19:03:21 WIB, Lok:7.54 LS, 104.58 BT (147 km BaratDaya SUMUR-BANTEN), Kedlmn:10 Km ::BMKG
Waktu Gempa02-08-19 19:03:21 WIB
Kekuatan GempaM 7.4
Kedalaman Gempa10 Km
Potensi GempaPotensi TSUNAMI untuk diteruskan pada masyarakat
Saran dari BMKGIkuti arahan peringatan dini TSUNAMI dari BPBD, BNPB dan BMKG
Daerah yang Berpotensi Tsunami Berdasarkan Pemodelan:
| KOTA/KAB | STATUS PERINGATAN |
|---|---|
| PANDEGLANG BAGIAN SELATAN (BANTEN) | SIAGA |
| PANDEGLANG PULAU PANAITAN (BANTEN) | SIAGA |
| LAMPUNG-BARAT PESISIR-SELATAN (LAMPUNG) | SIAGA |
| PANDEGLANG BAGIAN UTARA (BANTEN) | WASPADA |
| LEBAK (BANTEN) | WASPADA |
| TANGGAMUS PULAU TABUAN (LAMPUNG) | WASPADA |
| SUKABUMI UJUNG-GENTENG (JABAR) | WASPADA |
| TANGGAMUS BAGIAN TIMUR (LAMPUNG) | WASPADA |
| LAMPUNG-SELATAN KEP. KRAKATAU (LAMPUNG) | WASPADA |
| LAMPUNG-SELATAN KEP. LEGUNDI (LAMPUNG) | WASPADA |
| LAMPUNG-BARAT PESISIR-TENGAH (LAMPUNG) | WASPADA |
| LAMPUNG-BARAT PESISIR-UTARA (LAMPUNG) | WASPADA |
| BENGKULU-UTARA PULAU ENGGANO (BENGKULU) | WASPADA |
| KAUR (BENGKULU) | WASPADA |
| LAMPUNG-SELATAN KEP. SEBUKU (LAMPUNG) | WASPADA |
| BENGKULU-SELATAN (BENGKULU) | WASPADA |
| SERANG BAGIAN BARAT (BANTEN) | WASPADA |
| SELUMA (BENGKULU) | WASPADA |
Saran dan Arahan Status Peringatan
AWAS
Pemerintah Propinsi/Kab/Kota yang berada pada status "Awas" diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi menyeluruh
SIAGA
Pemerintah Propinsi/Kab/Kota yang berada pada status "Siaga" diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi
WASPADA
Pemerintah Propinsi/Kab/Kota yang berada pada status "Waspada" diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk menjauhi pantai dan tepian sungai
Tidak ada komentar:
Posting Komentar